Nr5020 Пассивные компоненты Магнитный ферритовый сильноточный SMD/SMT экранированный силовой индуктор
Обзор Описание продукта NR5020 Ферритовый сильноточный силовой индуктор SMD с экраном для преобразователей постоянного т;
Базовая информация
Модель №. | Индуктор смт |
Область применения | дроссель |
Форма упаковки | Чип-индуктор |
Марке | Йенсен |
Значение индуктора | Крепление индуктора |
Имя | SMD-индуктор |
Размер | 4,9*4,9*2 мм |
Керн | Железное ядро |
Транспортный пакет | Экспортный стандарт |
Спецификация | 4,9*4,9*2 мм |
товарный знак | ЙЕНСЕН |
Источник | Китай |
HS-код | 850450 |
Производственная мощность | 50000000/месяц |
Описание продукта
NR5020 Ферритовый сильноточный силовой индуктор SMD с экраном для преобразователей постоянного тока. ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Экранированная конструкция с магнитными элементами позволяет значительно снизить гудение. • Металлизация ферритового сердечника обеспечивает превосходную ударопрочность и долговечность. • Замкнутая конструкция магнитной цепи может уменьшить утечку. • Создан с учетом потока и электромагнитных помех (EMI). • Требуется меньше печатных плат (PCB). ) и экономьте больше электроэнергии Упаковка (РАЗМЕРЫ НЕСУЩЕЙ ЛЕНТЫ (мм)) ПРИМЕНЕНИЕ . Мобильные устройства с дополнительными функциями, такими как телевизоры, камеры и светодиодное освещение • Телевизоры с плоским экраном, устройства записи дисков Blue-Ray, телеприставки • Ноутбуки, настольные компьютеры, серверы, видеокарты, игровые приставки и GPS, автомобильные системы, базовые станции телекоммуникацийСерия | Размер (мм) | |||||||||
А | Б | С | Д | Э | Ф | л | ЧАС | г | ||
NR3010 | 3,0 ± 0,2 | 3,0 ± 0,2 | 1.2 | 2,5 | 0,9 | 1.2 | 3,5 | 2,8 | 0,9 | |
NR3012 | 3,0 ± 0,2 | 3,0 ± 0,2 | 1.3 | 2,8 | 0,9 | 1.2 | 3,5 | 3,0 | 0,9 | |
NR3015 | 3,0 ± 0,2 | 3,0 ± 0,2 | 1,5 | 2.6 | 0,9 | 1.2 | 3,5 | 2.9 | 0,9 | |
NR4010 | 4,0 ± 0,2 | 4,0 ± 0,2 | 1.15 | 3,5 | 1.3 | 1,4 | 4,5 | 3,8 | 1.1 | |
NR4012 | 4,0 ± 0,2 | 4,0 ± 0,2 | 1,35 | 3,5 | 1,25 | 1,5 | 4,5 | 3,8 | 1.2 | |
NR4018 | 4,0 ± 0,2 | 4,0 ± 0,2 | 1,8 | 3,5 | 1.2 | 1,6 | 4,5 | 3,8 | 1.3 | |
NR4020 | 4,0 ± 0,2 | 4,0 ± 0,2 | 2.1 | 3,5 | 1.2 | 1,6 | 4,5 | 3,8 | 1.3 | |
NR4026 | 4,0 ± 0,2 | 4,0 ± 0,2 | 2,8 | 3,5 | 1.1 | 1,8 | 4,5 | 3,8 | 1,5 | |
NR4030 | 4,0 ± 0,2 | 4,0 ± 0,2 | 3,0 | 3,5 | 1,35 | 1.3 | 4,5 | 3,8 | 1,0 | |
NR5012 | 5,0 ± 0,2 | 5,0 ± 0,2 | 1.3 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 5,5 | 4.3 | 1,7 | |
NR5020 | 5,0 ± 0,2 | 5,0 ± 0,2 | 2,0 | 4,0 | 1,35 | 2.3 | 5,5 | 4.3 | 2,0 | |
NR5040 | 5,0 ± 0,2 | 5,0 ± 0,2 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 5,5 | 4.3 | 1,7 | |
NR6012 | 6,0 ± 0,2 | 6,0 ± 0,2 | 1.3 | 5,0 | 1,65 | 2,7 | 6,5 | 5.3 | ||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас