Дуплексный оптоволоконный кабель Zipcord (ZCC) для подключения устройств связи
Обзор дуплексного оптоволоконного кабеля zipcord (ZCC) для подключения устройств связи Параметры продукта Оптические сво;
Базовая информация
Сертификация | CE |
Марке | OEM |
Материал камина | ПВХ |
Температура | -20--60 °С |
Прочность на сжатие долго/краткосрочно (Н/100 м) | 100/500 |
Радиус изгиба динамический/статический (мм) | 60/30 |
Эталонная масса оптического кабеля (кг/км) | 5.2-13 |
Материал внешней оболочки | В-ПВХ, З-ЛСЖ |
Диаметр кабеля | 1,6-Ψ1,6 мм, 2,0-Ψ1,95 мм, 3,0-Ψ2,85 мм |
Плотный буфер цвета | См. хроматограмму |
Цвет внешней оболочки | См. хроматограмму |
Транспортный пакет | деревянный барабан |
товарный знак | Диерит |
Источник | Чанчжоу Цзянсу, Китай (Фестланд) |
Описание продукта
Дуплексный оптоволоконный кабель zipcord (ZCC) для подключения устройств связи
Параметры продукта
Оптические свойства
Тип кабеля | Диаметр кабеля (мм) | Эталонная масса оптического кабеля (кг/км) | Диаметр волокна буфера волокна (мм) | Прочность на растяжение долго/краткосрочно (Н) | Прочность на сжатие долго/краткосрочно (Н/100 мм) | Радиус изгиба динамический/статический (мм) |
ЗСС-1.6 | 1,65*2±0,05 | 5.2 | 0,6 ± 0,05 | 40/80 | 100/500 | 60/30 |
ЗСС-2.0 | 1,95*2±0,05 | 7,0 | 0,9 ± 0,05 | 100/200 | 100/500 | 60/30 |
ЗКК-3.0 | 2,85*2±0,05 | 13,0 | 0,9 ± 0,05 | 100/200 | 100/500 | 60/30 |
Информация для заказа
Диаметр кабеля | 1,6–1,6 мм, 2,0–1,95 мм, 3,0–2,85 мм |
Тип волокна | B1.3=G652D, B6A1=G657A1, B6A2=G657A2, A1 = 50/125, A1b=62,5/125, OM3= Maxband*150, OM3=Maxband*300, OM4=Maxband*550, OM5=Maxband* 550 |
Плотный буфер цвета | См. хроматограмму |
Материал внешней оболочки | В-ПВХ, З-ЛСЖ |
Цвет внешней оболочки | См. хроматограмму |
Маркировка и упаковка | В зависимости от требований заказчика или заводского стандарта |
Примечание: 1. Длина доставки может быть скорректирована в соответствии с требованиями заказчика. 2. Хроматограмма следующего вида:
Оптические свойства
Тип волокна | демпфирование | Полная пропускная способность впрыска | Эффективная полоса пропускания режима | Длина соединения 10G Ethernet | Минимальный радиус изгиба | |||
Состояние | 1310/1550 нм | 850/1300 нм | 850/1300 нм | 850 нм | 850 нм | / | ||
Нормальный | Макс | Нормальный | Макс | |||||
Единица | дБ/км | дБ/км | дБ/км | дБ/км | МГЦ.км | МГЦ.км | М | мм |
G652D | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | - | - | - | - | - | 16 |
G657A1 | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | - | - | - | - | - | 10 |
G657A2 | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | - | - | - | - | - | 7,5 |
50/125 | - | - | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | >500/500 | - | - | 30 |
62,5/125 | - | - | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | >200/500 | - | - | 30 |
ОМ3 | - | - | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | >1500/500 | >2000 г. | <300 | 30 |
ОМ4 | - | - | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | >3500/500 | >4700 | <550 | 30 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас