10 Гбит/с CWDM SFP+10 Гбит/с CWDM 1270–1450 нм 40 км SMF Дуплекс LC Ddm/Dom
Обзор 10 Гбит/с CWDM SFP+10 Гбит/с CWDM 1270–1450 нм 40 км SMF Duplex LC DDM/DOM JPP-Cxx10G-DL40D Другие серии на выбор:;
Базовая информация
Модель №. | ДЖПП-Cxx10G-DL40D |
скорость передачи данных | 10 Гбит/с |
длина волны | CWDM 1270 нм ~ 1450 нм |
Достигать | 40 км |
СМИ | СМФ |
интерфейс | Дуплекс-LC |
Техас-Quelle | ДФБ |
Rx-Quelle | Жесткий |
мощность передачи | 0~+5,5 дБм |
Производительность приема | ≦-15 дБм |
Темп. | Тс/Ти |
Стандарт и протокол | 10 ГБ CWDM |
Транспортный пакет | 10 шт./лоток, 100 шт./коробка |
Спецификация | 0,03 кг/шт. |
товарный знак | Джитроника |
Источник | Китай |
HS-код | 8517795000 |
Производственная мощность | 2500 штук/день |
Описание продукта
10 Гбит/с CWDM SFP+10 Гбит/с CWDM 1270 нм ~ 1450 нм 40 км SMF Дуплекс LC DDM/DOM JPP-Cxx10G-DL40D- Площадь SFP+ с возможностью горячей замены
- Поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с.
- Один источник питания 3,3 В и лучшее в отрасли рассеивание мощности
- Максимальная длина соединения: До 40 км по оптоволокну SMF.
- Соответствует классу лазерной безопасности 1.
- Соответствует RoHS 6 (без свинца)
- Температура рабочего корпуса: 0–70°C (расширенный/промышленный вариант опционально)
- Соответствует спецификации SFP+ MSA.
- Энергетически эффективный
Другие серии на выбор:
Артикул | Скорость передачи данных/протокол | длина волны | Достигать | интерфейс | СМИ | мощность передачи | Производительность приема | Темп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЖПП-Cxx10G-DL40D | 10 Гбит/с | CWDM 1270 нм ~ 1450 нм | 40 км | Дуплекс-LC | СМФ | 0~+5,5 дБм | ≦-15 дБм | Тс/Ти |
ДЖПП-Cxx10G-DL10D | 10 Гбит/с | CWDM 1270 нм ~ 1610 нм | 10 км | Дуплекс-LC | СМФ | -4~+4дБм | ≦-14 дБм | Тс/Ти |
ДЖПП-Cxx10G-DL20D | 10 Гбит/с | CWDM 1270 нм ~ 1610 нм | 20 км | Дуплекс-LC | СМФ | -1~+5,5 дБм | ≦-15 дБм | Тс/Ти |
JPP-Cxx10G-EL40D | 10 Гбит/с | CWDM 1470 нм ~ 1610 нм | 40 км | Дуплекс-LC | СМФ | 0~+5,5 дБм | ≦-16 дБм | Тс/Ти |
ДЖПП-Cxx10G-DL60D | 10 Гбит/с | CWDM 1270 нм ~ 1450 нм | 60 км | Дуплекс-LC | СМФ | +1~+5,5 дБм | ≦-20 дБм | Тс/Ти |
ДЖПП-Cxx10G-EL80D | 10 Гбит/с | CWDM 1470 нм ~ 1610 нм | 80 км | Дуплекс-LC | СМФ | 0~+5,5 дБм | ≦-23 дБм | Тс/Ти |
JPP-Cxx10G-DL10DX | 10 Гбит/с | CWDM 1270 нм ~ 1610 нм | 10 км | Дуплекс-LC | СМФ | ≥-4 дБм | ≦-15 дБм | Тс/Ти |
JPP-Cxx10G-DL20DX | 10 Гбит/с | CWDM 1270 нм ~ 1610 нм | 20 км | Дуплекс-LC | СМФ | ≥-1 дБм | ≦-15 дБм | Тс/Ти |
JPP-Cxx10G-DL40DX | 10 Гбит/с | CWDM 1270 нм ~ 1610 нм | 40 км | Дуплекс-LC | СМФ | ≥0 дБм | ≦-16 дБм | Тс/Ти |
JPP-Cxx10G-EL60DX | 10 Гбит/с | CWDM 1270 нм ~ 1450 нм | 60 км | Дуплекс-LC | СМФ | ≥+1 дБм | ≦-20 дБм | Тс/Ти |
JPP-Cxx10G-EL80DX | 10 Гбит/с | CWDM 1470 нм ~ 1610 нм | 80 км | Дуплекс-LC | СМФ | ≥0 дБм | ≦-23 дБм | Тс/Ти |
Информация о компании
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас